9月2日,天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于郵儲(chǔ)銀行(601658)的評(píng)級(jí)研報(bào)。天風(fēng)證券給予郵儲(chǔ)銀行“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)郵儲(chǔ)銀行2025年凈利潤(rùn)為871.00億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了郵儲(chǔ)銀行的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為7.17元,最低目標(biāo)價(jià)為6.70元,平均為6.93元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為898.86億元,最低為859.68億元,均值為875.28億元,較去年同比增長(zhǎng)1.21%。
其中,評(píng)級(jí)方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-09-02 | 天風(fēng)證券 | 劉杰 | 買(mǎi)入 | 87100000000.0000 | -- |
2025-09-01 | 中信證券 | 肖斐斐 | 買(mǎi)入 | 87611000000.0000 | 7.0000 |
2025-08-30 | 華泰證券 | 沈娟 | 增持 | 86859000000.0000 | 6.8300 |
2025-06-06 | 太平洋 | 夏羋卬 | 買(mǎi)入 | 87717230000.0000 | -- |
2025-05-20 | 東海證券 | 王鴻行 | 增持 | 87000000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 興業(yè)證券 | 陳紹興 | 增持 | 87001000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 東方證券 | 屈俊 | 買(mǎi)入 | 86682000000.0000 | 7.1700 |
2025-05-05 | 長(zhǎng)江證券 | 馬祥云 | 買(mǎi)入 | 87192000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 平安證券 | 袁喆奇 | 強(qiáng)烈推薦 | 88705000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 倪軍 | 買(mǎi)入 | 89886000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 光大證券 | 王一峰 | 買(mǎi)入 | 88098000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 國(guó)海證券 | 林加力 | 增持 | 85968000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 東興證券 | 林瑾璐 | 強(qiáng)烈推薦 | 87800000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 中國(guó)銀河 | 張一緯 | 推薦 | 87330550000.0000 | -- |
2025-03-28 | 浙商證券 | 梁鳳潔 | 買(mǎi)入 | 87974000000.0000 | 6.7000 |
2025-03-28 | 東北證券 | 戚星 | 買(mǎi)入 | 87829000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 中泰證券 | 戴志鋒 | 增持 | 87221000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)