9月2日,華安證券(600909)發(fā)布關(guān)于傳音控股的評(píng)級(jí)研報(bào)。華安證券給予傳音控股“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)傳音控股2025年凈利潤為46.63億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了傳音控股的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為100.62元,最低目標(biāo)價(jià)為93.00元,平均為97.87元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤最高為63.74億元,最低為36.01億元,均值為56.12億元,較去年同比增長1.13%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-09-02 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 4663000000.0000 | -- |
2025-08-29 | 中金公司 | 溫晗靜 | 跑贏行業(yè) | 4760000000.0000 | 100.0000 |
2025-08-29 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 3601000000.0000 | -- |
2025-06-03 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 5275000000.0000 | 93.0000 |
2025-05-09 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 5650000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 華源證券 | 葛星甫 | 買入 | 6096000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 5628000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 5806000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國海證券 | 姚丹丹 | 買入 | 5624000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東吳證券 | 陳海進(jìn) | 買入 | 6278000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國泰海通證券 | 舒迪 | 增持 | 6371000000.0000 | 100.6200 |
2025-04-24 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 6356000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 國金證券 | 樊志遠(yuǎn) | 買入 | 6084000000.0000 | -- |
2025-03-03 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 6374000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)