同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,眾鑫股份(603091)9月5日獲融資買入996.23萬元,占當日買入金額的21.47%,當前融資余額1.18億元,占流通市值的7.72%,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 9962283.00 | 7185566.00 | 117874084.00 |
2025-09-04 | 12288862.00 | 7030614.00 | 115097367.00 |
2025-09-03 | 11680151.00 | 20289508.00 | 109839119.00 |
2025-09-02 | 16445347.00 | 8854533.00 | 118448476.00 |
2025-09-01 | 5693610.00 | 5585265.00 | 110857662.00 |
融券方面,眾鑫股份9月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,眾鑫股份當前兩融余額1.18億元,較昨日上升2.41%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 眾鑫股份 | 2776717.00 | 117874084.00 |
2025-09-04 | 眾鑫股份 | 5258248.00 | 115097367.00 |
2025-09-03 | 眾鑫股份 | -8609357.00 | 109839119.00 |
2025-09-02 | 眾鑫股份 | 7590814.00 | 118448476.00 |
2025-09-01 | 眾鑫股份 | 108345.00 | 110857662.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>