同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,八方股份(603489)9月5日獲融資買入1020.26萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的16.25%,當(dāng)前融資余額1.17億元,占流通市值的1.85%,超過歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 10202632.00 | 10567234.00 | 116992680.00 |
2025-09-04 | 15082626.00 | 11244128.00 | 117357282.00 |
2025-09-03 | 9670700.00 | 9500806.00 | 113518784.00 |
2025-09-02 | 12929218.00 | 11930355.00 | 113348890.00 |
2025-09-01 | 12080940.00 | 8596951.00 | 112350027.00 |
融券方面,八方股份9月5日融券償還1100股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額11.32萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 0.00 | 29656.00 | 113232.00 |
2025-09-04 | 2607.00 | 2607.00 | 138171.00 |
2025-09-03 | 35966.00 | 5138.00 | 136157.00 |
2025-09-02 | 42880.00 | 0.00 | 109880.00 |
2025-09-01 | 0.00 | 0.00 | 66800.00 |
綜上,八方股份當(dāng)前兩融余額1.17億元,較昨日下滑0.33%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 八方股份 | -389541.00 | 117105912.00 |
2025-09-04 | 八方股份 | 3840512.00 | 117495453.00 |
2025-09-03 | 八方股份 | 196171.00 | 113654941.00 |
2025-09-02 | 八方股份 | 1041943.00 | 113458770.00 |
2025-09-01 | 八方股份 | 3480639.00 | 112416827.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>