同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,科前生物9月5日獲融資買入803.46萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的25.46%,當(dāng)前融資余額1.16億元,占流通市值的1.38%,超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 8034610.00 | 11244142.00 | 116076234.00 |
2025-09-04 | 6778396.00 | 5976940.00 | 119285766.00 |
2025-09-03 | 7823404.00 | 11180080.00 | 118484310.00 |
2025-09-02 | 15491372.00 | 12696895.00 | 121840986.00 |
2025-09-01 | 16100241.00 | 8187810.00 | 119046509.00 |
融券方面,科前生物9月5日融券償還800股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額6.02萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 0.00 | 14400.00 | 60156.00 |
2025-09-04 | 7048.00 | 82814.00 | 72982.04 |
2025-09-03 | 0.00 | 0.00 | 149254.56 |
2025-09-02 | 25046.00 | 0.00 | 151027.38 |
2025-09-01 | 0.00 | 0.00 | 128868.60 |
綜上,科前生物當(dāng)前兩融余額1.16億元,較昨日下滑2.70%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 科前生物 | -3222358.04 | 116136390.00 |
2025-09-04 | 科前生物 | 725183.48 | 119358748.04 |
2025-09-03 | 科前生物 | -3358448.82 | 118633564.56 |
2025-09-02 | 科前生物 | 2816635.78 | 121992013.38 |
2025-09-01 | 科前生物 | 7911867.64 | 119175377.60 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>