同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,宏華數(shù)科9月5日獲融資買入760.00萬元,占當日買入金額的8.91%,當前融資余額1.10億元,占流通市值的0.82%,超過歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 7599996.00 | 13671239.00 | 110333186.00 |
2025-09-04 | 16132996.00 | 10011908.00 | 116404429.00 |
2025-09-03 | 11790627.00 | 8967435.00 | 110283341.00 |
2025-09-02 | 14249182.00 | 14798955.00 | 107460149.00 |
2025-09-01 | 17673469.00 | 42627247.00 | 108009922.00 |
融券方面,宏華數(shù)科9月5日融券償還200股,融券賣出400股,按當日收盤價計算,賣出金額2.98萬元,占當日流出金額的0.04%,融券余額134.89萬,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 29836.00 | 14918.00 | 1348885.56 |
2025-09-04 | 14416.00 | 28832.00 | 1289078.72 |
2025-09-03 | 0.00 | 101850.00 | 1315611.00 |
2025-09-02 | 104356.00 | 223620.00 | 1452337.36 |
2025-09-01 | 307190.60 | 0.00 | 1596058.80 |
綜上,宏華數(shù)科當前兩融余額1.12億元,較昨日下滑5.11%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 宏華數(shù)科 | -6011436.16 | 111682071.56 |
2025-09-04 | 宏華數(shù)科 | 6094555.72 | 117693507.72 |
2025-09-03 | 宏華數(shù)科 | 2686465.64 | 111598952.00 |
2025-09-02 | 宏華數(shù)科 | -693494.44 | 108912486.36 |
2025-09-01 | 宏華數(shù)科 | -24649141.30 | 109605980.80 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>