同花順(300033)數據中心顯示,三孚股份(603938)9月5日獲融資買入1073.83萬元,占當日買入金額的21.85%,當前融資余額1.10億元,占流通市值的1.97%,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 10738272.00 | 13324610.00 | 109759614.00 |
2025-09-04 | 6934118.00 | 8107365.00 | 112345952.00 |
2025-09-03 | 6490519.00 | 5108082.00 | 113519199.00 |
2025-09-02 | 5556945.00 | 5055719.00 | 112136762.00 |
2025-09-01 | 8668062.00 | 6409111.00 | 111635536.00 |
融券方面,三孚股份9月5日融券償還100股,融券賣出200股,按當日收盤價計算,賣出金額2910元,融券余額23.28萬,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 2910.00 | 1455.00 | 232800.00 |
2025-09-04 | 21030.00 | 0.00 | 222918.00 |
2025-09-03 | 0.00 | 42210.00 | 202608.00 |
2025-09-02 | 0.00 | 21120.00 | 244992.00 |
2025-09-01 | 7195.00 | 0.00 | 271971.00 |
綜上,三孚股份當前兩融余額1.10億元,較昨日下滑2.29%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 三孚股份 | -2576456.00 | 109992414.00 |
2025-09-04 | 三孚股份 | -1152937.00 | 112568870.00 |
2025-09-03 | 三孚股份 | 1340053.00 | 113721807.00 |
2025-09-02 | 三孚股份 | 474247.00 | 112381754.00 |
2025-09-01 | 三孚股份 | 2268722.00 | 111907507.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>