同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,上聲電子9月5日獲融資買入1017.88萬元,占當(dāng)日買入金額的17.80%,當(dāng)前融資余額1.09億元,占流通市值的2.27%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 10178832.00 | 14006933.00 | 108956579.00 |
2025-09-04 | 12319401.00 | 14312075.00 | 112784680.00 |
2025-09-03 | 14904309.00 | 15530897.00 | 114777354.00 |
2025-09-02 | 23408410.00 | 18919982.00 | 115403942.00 |
2025-09-01 | 30400619.00 | 24222807.00 | 110915514.00 |
融券方面,上聲電子9月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,上聲電子當(dāng)前兩融余額1.09億元,較昨日下滑3.39%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 上聲電子 | -3828101.00 | 108956579.00 |
2025-09-04 | 上聲電子 | -1992674.00 | 112784680.00 |
2025-09-03 | 上聲電子 | -626588.00 | 114777354.00 |
2025-09-02 | 上聲電子 | 4488428.00 | 115403942.00 |
2025-09-01 | 上聲電子 | 6177812.00 | 110915514.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>