同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,菲沃泰9月5日獲融資買入1194.06萬元,占當(dāng)日買入金額的15.51%,當(dāng)前融資余額1.09億元,占流通市值的1.29%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 11940587.00 | 28823456.00 | 108700942.00 |
2025-09-04 | 9351325.00 | 14343333.00 | 125583811.00 |
2025-09-03 | 6326717.00 | 5471292.00 | 130575819.00 |
2025-09-02 | 13501801.00 | 12188247.00 | 129720394.00 |
2025-09-01 | 9901005.00 | 12356019.00 | 128406840.00 |
融券方面,菲沃泰9月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,菲沃泰當(dāng)前兩融余額1.09億元,較昨日下滑13.44%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 菲沃泰 | -16882869.00 | 108700942.00 |
2025-09-04 | 菲沃泰 | -4992008.00 | 125583811.00 |
2025-09-03 | 菲沃泰 | 855425.00 | 130575819.00 |
2025-09-02 | 菲沃泰 | 1313554.00 | 129720394.00 |
2025-09-01 | 菲沃泰 | -2455014.00 | 128406840.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>