同花順(300033)數據中心顯示,福成股份(600965)9月5日獲融資買入1115.61萬元,占當日買入金額的36.25%,當前融資余額1.05億元,占流通市值的2.48%,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 11156108.00 | 10002830.00 | 104866022.00 |
2025-09-04 | 8679083.00 | 7251302.00 | 103712744.00 |
2025-09-03 | 8363067.00 | 10460541.00 | 102284963.00 |
2025-09-02 | 6971238.00 | 9147821.00 | 104382437.00 |
2025-09-01 | 7617186.00 | 6035593.00 | 106559020.00 |
融券方面,福成股份9月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,福成股份當前兩融余額1.05億元,較昨日上升1.11%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 福成股份 | 1153278.00 | 104866022.00 |
2025-09-04 | 福成股份 | 1427781.00 | 103712744.00 |
2025-09-03 | 福成股份 | -2097474.00 | 102284963.00 |
2025-09-02 | 福成股份 | -2176583.00 | 104382437.00 |
2025-09-01 | 福成股份 | 1581593.00 | 106559020.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>