同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,錦江航運(yùn)(601083)9月5日獲融資買入926.84萬元,占當(dāng)日買入金額的20.27%,當(dāng)前融資余額1.05億元,占流通市值的4.56%,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 9268353.00 | 7286425.00 | 104801380.00 |
2025-09-04 | 7250199.00 | 8378705.00 | 102819452.00 |
2025-09-03 | 9698346.00 | 10500839.00 | 103947958.00 |
2025-09-02 | 11993755.00 | 16244024.00 | 104750451.00 |
2025-09-01 | 13535098.00 | 16827924.00 | 109000720.00 |
融券方面,錦江航運(yùn)9月5日融券償還0股,融券賣出2200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額2.61萬元,占當(dāng)日流出金額的0.06%,融券余額3.44萬,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 26070.00 | 0.00 | 34365.00 |
2025-09-04 | 0.00 | 1181.00 | 8267.00 |
2025-09-03 | 0.00 | 20026.00 | 9424.00 |
2025-09-02 | 0.00 | 20502.00 | 30150.00 |
2025-09-01 | 42560.00 | 32832.00 | 51072.00 |
綜上,錦江航運(yùn)當(dāng)前兩融余額1.05億元,較昨日上升1.95%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 錦江航運(yùn) | 2008026.00 | 104835745.00 |
2025-09-04 | 錦江航運(yùn) | -1129663.00 | 102827719.00 |
2025-09-03 | 錦江航運(yùn) | -823219.00 | 103957382.00 |
2025-09-02 | 錦江航運(yùn) | -4271191.00 | 104780601.00 |
2025-09-01 | 錦江航運(yùn) | -3283132.00 | 109051792.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>