同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,方大特鋼(600507)9月5日獲融資買入978.82萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的7.71%,當(dāng)前融資余額1.02億元,占流通市值的0.81%,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 9788205.00 | 8156685.00 | 102337317.00 |
2025-09-04 | 14861118.00 | 7670066.00 | 100705797.00 |
2025-09-03 | 5847357.00 | 4816619.00 | 93514745.00 |
2025-09-02 | 7445857.00 | 12566384.00 | 92484007.00 |
2025-09-01 | 10483269.00 | 12864323.00 | 97604534.00 |
融券方面,方大特鋼9月5日融券償還1000股,融券賣出3000股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1.65萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.01%,融券余額189.95萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 16470.00 | 5490.00 | 1899540.00 |
2025-09-04 | 3899.00 | 31749.00 | 1916080.00 |
2025-09-03 | 37520.00 | 45360.00 | 1954400.00 |
2025-09-02 | 23730.00 | 383635.00 | 1979760.00 |
2025-09-01 | 17701.00 | 68520.00 | 2364511.00 |
綜上,方大特鋼當(dāng)前兩融余額1.04億元,較昨日上升1.57%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 方大特鋼 | 1614980.00 | 104236857.00 |
2025-09-04 | 方大特鋼 | 7152732.00 | 102621877.00 |
2025-09-03 | 方大特鋼 | 1005378.00 | 95469145.00 |
2025-09-02 | 方大特鋼 | -5505278.00 | 94463767.00 |
2025-09-01 | 方大特鋼 | -2376883.00 | 99969045.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>