同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,諾唯贊9月5日獲融資買入731.44萬元,占當(dāng)日買入金額的22.88%,當(dāng)前融資余額1.03億元,占流通市值的1.12%,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 7314372.00 | 6608034.00 | 102968748.00 |
2025-09-04 | 7898278.00 | 6594413.00 | 102262410.00 |
2025-09-03 | 7950556.00 | 7267914.00 | 100958545.00 |
2025-09-02 | 7777358.00 | 4246134.00 | 100275903.00 |
2025-09-01 | 8201872.00 | 5534574.00 | 96744679.00 |
融券方面,諾唯贊9月5日融券償還201股,融券賣出5137股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額11.91萬元,占當(dāng)日流出金額的0.33%,融券余額15.22萬,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 119127.03 | 4661.19 | 152219.16 |
2025-09-04 | 16568.33 | 255863.33 | 37102.12 |
2025-09-03 | 55357.09 | 162610.00 | 281733.44 |
2025-09-02 | 201159.90 | 39588.84 | 398865.90 |
2025-09-01 | 4874.00 | 64872.94 | 242773.94 |
綜上,諾唯贊當(dāng)前兩融余額1.03億元,較昨日上升0.80%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 諾唯贊 | 821455.04 | 103120967.16 |
2025-09-04 | 諾唯贊 | 1059233.68 | 102299512.12 |
2025-09-03 | 諾唯贊 | 565509.54 | 101240278.44 |
2025-09-02 | 諾唯贊 | 3687315.96 | 100674768.90 |
2025-09-01 | 諾唯贊 | 2606926.34 | 96987452.94 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>