同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,益豐藥房(603939)9月5日獲融資買入1076.53萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的7.67%,當(dāng)前融資余額9703.04萬(wàn)元,占流通市值的0.32%,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 10765332.00 | 14936572.00 | 97030447.00 |
2025-09-04 | 14043721.00 | 14501768.00 | 101201687.00 |
2025-09-03 | 19579219.00 | 25953243.00 | 101659734.00 |
2025-09-02 | 41788658.00 | 42625114.00 | 108033758.00 |
2025-09-01 | 17521013.00 | 13103029.00 | 108870214.00 |
融券方面,益豐藥房9月5日融券償還9700股,融券賣出7400股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額18.40萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.14%,融券余額484.51萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 184038.00 | 241239.00 | 4845073.92 |
2025-09-04 | 1717500.00 | 340000.00 | 4927900.00 |
2025-09-03 | 1019637.00 | 112185.00 | 3540458.88 |
2025-09-02 | 275946.00 | 402930.00 | 2579142.72 |
2025-09-01 | 49371.00 | 115199.00 | 2605284.16 |
綜上,益豐藥房當(dāng)前兩融余額1.02億元,較昨日下滑4.01%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 益豐藥房 | -4254066.08 | 101875520.92 |
2025-09-04 | 益豐藥房 | 929394.12 | 106129587.00 |
2025-09-03 | 益豐藥房 | -5412707.84 | 105200192.88 |
2025-09-02 | 益豐藥房 | -862597.44 | 110612900.72 |
2025-09-01 | 益豐藥房 | 4326024.32 | 111475498.16 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>