同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,盛邦安全9月5日獲融資買入957.69萬元,占當(dāng)日買入金額的31.21%,當(dāng)前融資余額1.02億元,占流通市值的8.37%,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 9576888.00 | 12177467.00 | 101690546.00 |
2025-09-04 | 9256224.00 | 14721326.00 | 104291125.00 |
2025-09-03 | 12921079.00 | 15608804.00 | 109756227.00 |
2025-09-02 | 13601284.00 | 13008850.00 | 112443952.00 |
2025-09-01 | 20676966.00 | 18218032.00 | 111851518.00 |
融券方面,盛邦安全9月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,盛邦安全當(dāng)前兩融余額1.02億元,較昨日下滑2.49%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 盛邦安全 | -2600579.00 | 101690546.00 |
2025-09-04 | 盛邦安全 | -5465102.00 | 104291125.00 |
2025-09-03 | 盛邦安全 | -2687725.00 | 109756227.00 |
2025-09-02 | 盛邦安全 | 592434.00 | 112443952.00 |
2025-09-01 | 盛邦安全 | 2458934.00 | 111851518.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>