同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,寧波海運(yùn)(600798)9月5日獲融資買入342.78萬元,占當(dāng)日買入金額的8.43%,當(dāng)前融資余額9995.58萬元,占流通市值的2.15%,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 3427764.00 | 6742099.00 | 99955810.00 |
2025-09-04 | 6632880.00 | 7729542.00 | 103270145.00 |
2025-09-03 | 6417374.00 | 14096510.00 | 104366807.00 |
2025-09-02 | 18561321.00 | 20164113.00 | 112045943.00 |
2025-09-01 | 5938849.00 | 6242511.00 | 113648735.00 |
融券方面,寧波海運(yùn)9月5日融券償還4500股,融券賣出100股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額385元,融券余額59.75萬,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 385.00 | 17325.00 | 597520.00 |
2025-09-04 | 0.00 | 382.00 | 609672.00 |
2025-09-03 | 0.00 | 0.00 | 613248.00 |
2025-09-02 | 0.00 | 0.00 | 640397.00 |
2025-09-01 | 0.00 | 0.00 | 624427.00 |
綜上,寧波海運(yùn)當(dāng)前兩融余額1.01億元,較昨日下滑3.20%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 寧波海運(yùn) | -3326487.00 | 100553330.00 |
2025-09-04 | 寧波海運(yùn) | -1100238.00 | 103879817.00 |
2025-09-03 | 寧波海運(yùn) | -7706285.00 | 104980055.00 |
2025-09-02 | 寧波海運(yùn) | -1586822.00 | 112686340.00 |
2025-09-01 | 寧波海運(yùn) | -300468.00 | 114273162.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>