同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,安記食品(603696)9月5日獲融資買入4086.86萬元,占當(dāng)日買入金額的19.43%,當(dāng)前融資余額9906.21萬元,占流通市值的3.23%,超過歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 40868554.00 | 45928609.00 | 99062113.00 |
2025-09-04 | 49630210.00 | 58583770.00 | 104122168.00 |
2025-09-03 | 32235069.00 | 32920833.00 | 113075728.00 |
2025-09-02 | 35454959.00 | 34892401.00 | 113761492.00 |
2025-09-01 | 36766058.00 | 37168939.00 | 113198934.00 |
融券方面,安記食品9月5日融券償還200股,融券賣出1100股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1.43萬元,融券余額51.99萬,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 14333.00 | 2606.00 | 519897.00 |
2025-09-04 | 0.00 | 0.00 | 514410.00 |
2025-09-03 | 0.00 | 0.00 | 467610.00 |
2025-09-02 | 0.00 | 0.00 | 510900.00 |
2025-09-01 | 0.00 | 0.00 | 522600.00 |
綜上,安記食品當(dāng)前兩融余額9958.20萬元,較昨日下滑4.83%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 安記食品 | -5054568.00 | 99582010.00 |
2025-09-04 | 安記食品 | -8906760.00 | 104636578.00 |
2025-09-03 | 安記食品 | -729054.00 | 113543338.00 |
2025-09-02 | 安記食品 | 550858.00 | 114272392.00 |
2025-09-01 | 安記食品 | -390791.00 | 113721534.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>