同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,精工鋼構(gòu)(600496)9月5日獲融資買入548.04萬元,占當(dāng)日買入金額的15.69%,當(dāng)前融資余額9809.40萬元,占流通市值的1.37%,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 5480440.00 | 6723065.00 | 98093986.00 |
2025-09-04 | 18835374.00 | 7828652.00 | 99336611.00 |
2025-09-03 | 14454827.00 | 10138881.00 | 88329889.00 |
2025-09-02 | 8671031.00 | 13650856.00 | 84013943.00 |
2025-09-01 | 13373476.00 | 10964163.00 | 88993768.00 |
融券方面,精工鋼構(gòu)9月5日融券償還6.50萬股,融券賣出1600股,按當(dāng)日收盤價計(jì)算,賣出金額5744元,占當(dāng)日流出金額的0.01%,融券余額35.18萬,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 5744.00 | 233350.00 | 351820.00 |
2025-09-04 | 4284.00 | 4998.00 | 576198.00 |
2025-09-03 | 0.00 | 83647.00 | 580144.00 |
2025-09-02 | 30885.00 | 710.00 | 656395.00 |
2025-09-01 | 15523.00 | 15162.00 | 636804.00 |
綜上,精工鋼構(gòu)當(dāng)前兩融余額9844.58萬元,較昨日下滑1.47%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 精工鋼構(gòu) | -1467003.00 | 98445806.00 |
2025-09-04 | 精工鋼構(gòu) | 11002776.00 | 99912809.00 |
2025-09-03 | 精工鋼構(gòu) | 4239695.00 | 88910033.00 |
2025-09-02 | 精工鋼構(gòu) | -4960234.00 | 84670338.00 |
2025-09-01 | 精工鋼構(gòu) | 2404385.00 | 89630572.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>