同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,安旭生物9月5日獲融資買入262.26萬元,占當日買入金額的17.20%,當前融資余額9807.74萬元,占流通市值的1.95%,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 2622629.00 | 5460865.00 | 98077363.00 |
2025-09-04 | 3803470.00 | 2480039.00 | 100915599.00 |
2025-09-03 | 3757090.00 | 3388697.00 | 99592168.00 |
2025-09-02 | 6388853.00 | 5606542.00 | 99223775.00 |
2025-09-01 | 4381465.00 | 2066609.00 | 98441464.00 |
融券方面,安旭生物9月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,安旭生物當前兩融余額9807.74萬元,較昨日下滑2.81%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 安旭生物 | -2838236.00 | 98077363.00 |
2025-09-04 | 安旭生物 | 1323431.00 | 100915599.00 |
2025-09-03 | 安旭生物 | 368393.00 | 99592168.00 |
2025-09-02 | 安旭生物 | 782311.00 | 99223775.00 |
2025-09-01 | 安旭生物 | 2314856.00 | 98441464.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>