同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,鴻泉物聯(lián)9月5日獲融資買入724.53萬元,占當(dāng)日買入金額的25.65%,當(dāng)前融資余額9795.75萬元,占流通市值的3.30%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 7245252.00 | 7094495.00 | 97957529.00 |
2025-09-04 | 10061515.00 | 11878605.00 | 97806772.00 |
2025-09-03 | 8168880.00 | 7256356.00 | 99623862.00 |
2025-09-02 | 16543441.00 | 13266062.00 | 98711338.00 |
2025-09-01 | 14743080.00 | 15460367.00 | 95433959.00 |
融券方面,鴻泉物聯(lián)9月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,鴻泉物聯(lián)當(dāng)前兩融余額9795.75萬元,較昨日上升0.15%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 鴻泉物聯(lián) | 150757.00 | 97957529.00 |
2025-09-04 | 鴻泉物聯(lián) | -1817090.00 | 97806772.00 |
2025-09-03 | 鴻泉物聯(lián) | 912524.00 | 99623862.00 |
2025-09-02 | 鴻泉物聯(lián) | 3277379.00 | 98711338.00 |
2025-09-01 | 鴻泉物聯(lián) | -717287.00 | 95433959.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>