同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,索寶蛋白(603231)9月5日獲融資買入3592.60萬元,占當(dāng)日買入金額的32.65%,當(dāng)前融資余額9723.16萬元,占流通市值的4.66%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-09-05 | 35926037.00 | 30066044.00 | 97231610.00 |
2025-09-04 | 41142508.00 | 32063804.00 | 91371617.00 |
2025-09-03 | 15276345.00 | 14311459.00 | 82292913.00 |
2025-09-02 | 24114127.00 | 23597057.00 | 81328027.00 |
2025-09-01 | 42519869.00 | 29095748.00 | 80810957.00 |
融券方面,索寶蛋白9月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-09-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,索寶蛋白當(dāng)前兩融余額9723.16萬元,較昨日上升6.41%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-09-05 | 索寶蛋白 | 5859993.00 | 97231610.00 |
2025-09-04 | 索寶蛋白 | 9078704.00 | 91371617.00 |
2025-09-03 | 索寶蛋白 | 964886.00 | 82292913.00 |
2025-09-02 | 索寶蛋白 | 517070.00 | 81328027.00 |
2025-09-01 | 索寶蛋白 | 13424121.00 | 80810957.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>