同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,倍輕松12月5日獲融資買入170.71萬元,當(dāng)前融資余額7151.12萬元,占流通市值的3.05%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 1707100.00 | 1754688.00 | 71511229.00 |
| 2025-12-04 | 2508782.00 | 3292049.00 | 71558817.00 |
| 2025-12-03 | 2054211.00 | 3128146.00 | 72342084.00 |
| 2025-12-02 | 1952622.00 | 1844167.00 | 73416019.00 |
| 2025-12-01 | 3202483.00 | 3692190.00 | 73307564.00 |
融券方面,倍輕松12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,倍輕松當(dāng)前兩融余額7151.12萬元,較昨日下滑0.07%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 倍輕松 | -47588.00 | 71511229.00 |
| 2025-12-04 | 倍輕松 | -783267.00 | 71558817.00 |
| 2025-12-03 | 倍輕松 | -1073935.00 | 72342084.00 |
| 2025-12-02 | 倍輕松 | 108455.00 | 73416019.00 |
| 2025-12-01 | 倍輕松 | -489707.00 | 73307564.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>