同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,三達(dá)膜12月5日獲融資買(mǎi)入942.94萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.94億元,占流通市值的3.38%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 9429435.00 | 12726567.00 | 193669664.00 |
| 2025-12-04 | 9205743.00 | 13664123.00 | 196966796.00 |
| 2025-12-03 | 9148531.00 | 10632696.00 | 201425176.00 |
| 2025-12-02 | 12377101.00 | 7726946.00 | 202909341.00 |
| 2025-12-01 | 16239606.00 | 20432326.00 | 198259186.00 |
融券方面,三達(dá)膜12月5日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,三達(dá)膜當(dāng)前兩融余額1.94億元,較昨日下滑1.67%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 三達(dá)膜 | -3297132.00 | 193669664.00 |
| 2025-12-04 | 三達(dá)膜 | -4458380.00 | 196966796.00 |
| 2025-12-03 | 三達(dá)膜 | -1484165.00 | 201425176.00 |
| 2025-12-02 | 三達(dá)膜 | 4650155.00 | 202909341.00 |
| 2025-12-01 | 三達(dá)膜 | -4192720.00 | 198259186.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>