同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,四川路橋(600039)12月5日獲融資買(mǎi)入1052.19萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.43億元,占流通市值的0.18%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 10521937.00 | 8521509.00 | 142556490.00 |
| 2025-12-04 | 5910420.00 | 6848874.00 | 140556062.00 |
| 2025-12-03 | 6583897.00 | 4379675.00 | 141494516.00 |
| 2025-12-02 | 4573446.00 | 6089982.00 | 139290294.00 |
| 2025-12-01 | 7883723.00 | 9181971.00 | 140806830.00 |
融券方面,四川路橋12月5日融券償還4800股,融券賣(mài)出1.76萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額16.28萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.15%,融券余額915.38萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 162800.00 | 44400.00 | 9153800.00 |
| 2025-12-04 | 16150.00 | 320150.00 | 9279600.00 |
| 2025-12-03 | 327915.00 | 340200.00 | 9533160.00 |
| 2025-12-02 | 299248.00 | 10384.00 | 9535344.00 |
| 2025-12-01 | 47940.00 | 47940.00 | 9207300.00 |
綜上,四川路橋當(dāng)前兩融余額1.52億元,較昨日上升1.25%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 四川路橋 | 1874628.00 | 151710290.00 |
| 2025-12-04 | 四川路橋 | -1192014.00 | 149835662.00 |
| 2025-12-03 | 四川路橋 | 2202038.00 | 151027676.00 |
| 2025-12-02 | 四川路橋 | -1188492.00 | 148825638.00 |
| 2025-12-01 | 四川路橋 | -1327634.00 | 150014130.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>