同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,品渥食品(300892)12月8日獲融資買入742.64萬元,當前融資余額7978.73萬元,占流通市值的3.71%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 7426405.00 | 9056164.00 | 79787307.00 |
| 2025-12-05 | 12477499.00 | 13853925.00 | 81417066.00 |
| 2025-12-04 | 20119211.00 | 30466642.00 | 82793492.00 |
| 2025-12-03 | 32663261.00 | 18360260.00 | 93140923.00 |
| 2025-12-02 | 19561344.00 | 17712716.00 | 78837922.00 |
融券方面,品渥食品12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,品渥食品當前兩融余額7978.73萬元,較昨日下滑2.00%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 品渥食品 | -1629759.00 | 79787307.00 |
| 2025-12-05 | 品渥食品 | -1376426.00 | 81417066.00 |
| 2025-12-04 | 品渥食品 | -10347431.00 | 82793492.00 |
| 2025-12-03 | 品渥食品 | 14303001.00 | 93140923.00 |
| 2025-12-02 | 品渥食品 | 1848628.00 | 78837922.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>