同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,港迪技術(shù)(301633)12月8日獲融資買入130.91萬元,當(dāng)前融資余額7666.40萬元,占流通市值的4.42%,低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 1309059.00 | 2732620.00 | 76664048.00 |
| 2025-12-05 | 2855360.00 | 1766242.00 | 78087609.00 |
| 2025-12-04 | 4572809.00 | 807438.00 | 76998491.00 |
| 2025-12-03 | 695884.00 | 690174.00 | 73233120.00 |
| 2025-12-02 | 1359827.00 | 868182.00 | 73227410.00 |
融券方面,港迪技術(shù)12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,港迪技術(shù)當(dāng)前兩融余額7666.40萬元,較昨日下滑1.82%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 港迪技術(shù) | -1423561.00 | 76664048.00 |
| 2025-12-05 | 港迪技術(shù) | 1089118.00 | 78087609.00 |
| 2025-12-04 | 港迪技術(shù) | 3765371.00 | 76998491.00 |
| 2025-12-03 | 港迪技術(shù) | 5710.00 | 73233120.00 |
| 2025-12-02 | 港迪技術(shù) | 491645.00 | 73227410.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>