同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,首航新能(301658)12月8日獲融資買入401.55萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額7929.00萬(wàn)元,占流通市值的6.53%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 4015537.00 | 2677955.00 | 79289991.00 |
| 2025-12-05 | 3445425.00 | 3321910.00 | 77952409.00 |
| 2025-12-04 | 2103265.00 | 4241827.00 | 77828894.00 |
| 2025-12-03 | 1944141.00 | 4079423.00 | 79967456.00 |
| 2025-12-02 | 4041696.00 | 2535416.00 | 82102738.00 |
融券方面,首航新能12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,首航新能當(dāng)前兩融余額7929.00萬(wàn)元,較昨日上升1.72%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 首航新能 | 1337582.00 | 79289991.00 |
| 2025-12-05 | 首航新能 | 123515.00 | 77952409.00 |
| 2025-12-04 | 首航新能 | -2138562.00 | 77828894.00 |
| 2025-12-03 | 首航新能 | -2135282.00 | 79967456.00 |
| 2025-12-02 | 首航新能 | 1506280.00 | 82102738.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>