同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新乳業(yè)(002946)12月8日獲融資買入736.51萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額5348.56萬(wàn)元,占流通市值的0.38%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 7365093.00 | 8232446.00 | 53485645.00 |
| 2025-12-05 | 6966771.00 | 5150814.00 | 54352998.00 |
| 2025-12-04 | 7681353.00 | 3643966.00 | 52537041.00 |
| 2025-12-03 | 3523631.00 | 6879860.00 | 48499654.00 |
| 2025-12-02 | 5572687.00 | 10289973.00 | 51855883.00 |
融券方面,新乳業(yè)12月8日融券償還100股,融券賣出2400股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額3.98萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.07%,融券余額45.48萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 39840.00 | 1660.00 | 454840.00 |
| 2025-12-05 | 67040.00 | 112292.00 | 420676.00 |
| 2025-12-04 | 18381.00 | 1671.00 | 464538.00 |
| 2025-12-03 | 29138.00 | 58276.00 | 459352.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 15543.00 | 492195.00 |
綜上,新乳業(yè)當(dāng)前兩融余額5394.05萬(wàn)元,較昨日下滑1.52%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 新乳業(yè) | -833189.00 | 53940485.00 |
| 2025-12-05 | 新乳業(yè) | 1772095.00 | 54773674.00 |
| 2025-12-04 | 新乳業(yè) | 4042573.00 | 53001579.00 |
| 2025-12-03 | 新乳業(yè) | -3389072.00 | 48959006.00 |
| 2025-12-02 | 新乳業(yè) | -4737533.00 | 52348078.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>