同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,百川暢銀(300614)12月8日獲融資買入209.63萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額5350.61萬(wàn)元,占流通市值的2.43%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 2096317.00 | 2339657.00 | 53506093.00 |
| 2025-12-05 | 10084837.00 | 5082042.00 | 53749433.00 |
| 2025-12-04 | 1258003.00 | 1671593.00 | 48746638.00 |
| 2025-12-03 | 1870173.00 | 3250076.00 | 49160228.00 |
| 2025-12-02 | 3145010.00 | 695600.00 | 50540131.00 |
融券方面,百川暢銀12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額1371,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 1371.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 1364.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 1286.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 1315.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 1313.00 |
綜上,百川暢銀當(dāng)前兩融余額5350.75萬(wàn)元,較昨日下滑0.45%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 百川暢銀 | -243333.00 | 53507464.00 |
| 2025-12-05 | 百川暢銀 | 5002873.00 | 53750797.00 |
| 2025-12-04 | 百川暢銀 | -413619.00 | 48747924.00 |
| 2025-12-03 | 百川暢銀 | -1379901.00 | 49161543.00 |
| 2025-12-02 | 百川暢銀 | 2449380.00 | 50541444.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>