同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,南大環(huán)境(300864)12月8日獲融資買入81.96萬元,當前融資余額5250.16萬元,占流通市值的1.65%,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 819555.00 | 2249490.00 | 52501617.00 |
| 2025-12-05 | 3278584.00 | 2243469.00 | 53931552.00 |
| 2025-12-04 | 2940890.00 | 2501583.00 | 52896437.00 |
| 2025-12-03 | 3531685.00 | 7152668.00 | 52457130.00 |
| 2025-12-02 | 4253644.00 | 2594639.00 | 56078113.00 |
融券方面,南大環(huán)境12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,南大環(huán)境當前兩融余額5250.16萬元,較昨日下滑2.65%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 南大環(huán)境 | -1429935.00 | 52501617.00 |
| 2025-12-05 | 南大環(huán)境 | 1035115.00 | 53931552.00 |
| 2025-12-04 | 南大環(huán)境 | 439307.00 | 52896437.00 |
| 2025-12-03 | 南大環(huán)境 | -3620983.00 | 52457130.00 |
| 2025-12-02 | 南大環(huán)境 | 1659005.00 | 56078113.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>