同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,昊創(chuàng)瑞通(301668)12月8日獲融資買入604.55萬元,當前融資余額6937.69萬元,占流通市值的5.83%,低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 6045456.00 | 5085114.00 | 69376890.00 |
| 2025-12-05 | 6145698.00 | 5947092.00 | 68416548.00 |
| 2025-12-04 | 7204460.00 | 5960068.00 | 68217942.00 |
| 2025-12-03 | 5612015.00 | 7730918.00 | 66973550.00 |
| 2025-12-02 | 7038616.00 | 11746172.00 | 69092453.00 |
融券方面,昊創(chuàng)瑞通12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,昊創(chuàng)瑞通當前兩融余額6937.69萬元,較昨日上升1.40%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 昊創(chuàng)瑞通 | 960342.00 | 69376890.00 |
| 2025-12-05 | 昊創(chuàng)瑞通 | 198606.00 | 68416548.00 |
| 2025-12-04 | 昊創(chuàng)瑞通 | 1244392.00 | 68217942.00 |
| 2025-12-03 | 昊創(chuàng)瑞通 | -2118903.00 | 66973550.00 |
| 2025-12-02 | 昊創(chuàng)瑞通 | -4707556.00 | 69092453.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>