同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,建研設(shè)計(jì)(301167)12月8日獲融資買入203.88萬元,當(dāng)前融資余額4990.39萬元,占流通市值的4.06%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 2038842.00 | 3347246.00 | 49903912.00 |
| 2025-12-05 | 5290204.00 | 3860620.00 | 51212316.00 |
| 2025-12-04 | 2266831.00 | 3175394.00 | 49782732.00 |
| 2025-12-03 | 1976635.00 | 3490278.00 | 50691295.00 |
| 2025-12-02 | 2477742.00 | 3880986.00 | 52204938.00 |
融券方面,建研設(shè)計(jì)12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額1730,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 1730.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 1701.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 1646.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 1683.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 1710.00 |
綜上,建研設(shè)計(jì)當(dāng)前兩融余額4990.56萬元,較昨日下滑2.55%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 建研設(shè)計(jì) | -1308375.00 | 49905642.00 |
| 2025-12-05 | 建研設(shè)計(jì) | 1429639.00 | 51214017.00 |
| 2025-12-04 | 建研設(shè)計(jì) | -908600.00 | 49784378.00 |
| 2025-12-03 | 建研設(shè)計(jì) | -1513670.00 | 50692978.00 |
| 2025-12-02 | 建研設(shè)計(jì) | -1403259.00 | 52206648.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>