同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,萬(wàn)豐股份(603172)12月8日獲融資買入228.20萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額3923.70萬(wàn)元,占流通市值的4.18%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 2282007.00 | 1936087.00 | 39236957.00 |
| 2025-12-05 | 2236777.00 | 1180539.00 | 38891037.00 |
| 2025-12-04 | 1803046.00 | 1514107.00 | 37834799.00 |
| 2025-12-03 | 1581296.00 | 3050635.00 | 37545860.00 |
| 2025-12-02 | 2243264.00 | 1623893.00 | 39015199.00 |
融券方面,萬(wàn)豐股份12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額1873,超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 1873.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 1843.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 1820.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 1861.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 1855.00 |
綜上,萬(wàn)豐股份當(dāng)前兩融余額3923.88萬(wàn)元,較昨日上升0.89%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 萬(wàn)豐股份 | 345950.00 | 39238830.00 |
| 2025-12-05 | 萬(wàn)豐股份 | 1056261.00 | 38892880.00 |
| 2025-12-04 | 萬(wàn)豐股份 | 288898.00 | 37836619.00 |
| 2025-12-03 | 萬(wàn)豐股份 | -1469333.00 | 37547721.00 |
| 2025-12-02 | 萬(wàn)豐股份 | 619354.00 | 39017054.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>