同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,萬邦醫(yī)藥(301520)12月8日獲融資買入147.12萬元,當(dāng)前融資余額3968.94萬元,占流通市值的4.25%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 1471152.00 | 2503047.00 | 39689388.00 |
| 2025-12-05 | 1493394.00 | 1816218.00 | 40721283.00 |
| 2025-12-04 | 1651828.00 | 1298283.00 | 41044107.00 |
| 2025-12-03 | 1797477.00 | 594626.00 | 40690562.00 |
| 2025-12-02 | 2272975.00 | 2010234.00 | 39487711.00 |
融券方面,萬邦醫(yī)藥12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,萬邦醫(yī)藥當(dāng)前兩融余額3968.94萬元,較昨日下滑2.53%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 萬邦醫(yī)藥 | -1031895.00 | 39689388.00 |
| 2025-12-05 | 萬邦醫(yī)藥 | -322824.00 | 40721283.00 |
| 2025-12-04 | 萬邦醫(yī)藥 | 353545.00 | 41044107.00 |
| 2025-12-03 | 萬邦醫(yī)藥 | 1202851.00 | 40690562.00 |
| 2025-12-02 | 萬邦醫(yī)藥 | 262741.00 | 39487711.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>