同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,普蕊斯(301257)12月8日獲融資買入378.01萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額3783.81萬(wàn)元,占流通市值的1.12%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 3780089.00 | 10093424.00 | 37838080.00 |
| 2025-12-05 | 3335272.00 | 3712417.00 | 44151415.00 |
| 2025-12-04 | 4348195.00 | 2917049.00 | 44528560.00 |
| 2025-12-03 | 1847489.00 | 2593241.00 | 43097414.00 |
| 2025-12-02 | 2879908.00 | 9011905.00 | 43843166.00 |
融券方面,普蕊斯12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,普蕊斯當(dāng)前兩融余額3783.81萬(wàn)元,較昨日下滑14.30%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 普蕊斯 | -6313335.00 | 37838080.00 |
| 2025-12-05 | 普蕊斯 | -377145.00 | 44151415.00 |
| 2025-12-04 | 普蕊斯 | 1431146.00 | 44528560.00 |
| 2025-12-03 | 普蕊斯 | -745752.00 | 43097414.00 |
| 2025-12-02 | 普蕊斯 | -6131997.00 | 43843166.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>