同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,美農(nóng)生物(301156)12月8日獲融資買入139.97萬元,當(dāng)前融資余額4357.25萬元,占流通市值的3.22%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 1399713.00 | 2012302.00 | 43572483.00 |
| 2025-12-05 | 3597047.00 | 1843895.00 | 44185072.00 |
| 2025-12-04 | 2595966.00 | 2824818.00 | 42431920.00 |
| 2025-12-03 | 4536969.00 | 3051109.00 | 42660772.00 |
| 2025-12-02 | 3691340.00 | 6445784.00 | 41174912.00 |
融券方面,美農(nóng)生物12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,美農(nóng)生物當(dāng)前兩融余額4357.25萬元,較昨日下滑1.39%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 美農(nóng)生物 | -612589.00 | 43572483.00 |
| 2025-12-05 | 美農(nóng)生物 | 1753152.00 | 44185072.00 |
| 2025-12-04 | 美農(nóng)生物 | -228852.00 | 42431920.00 |
| 2025-12-03 | 美農(nóng)生物 | 1485860.00 | 42660772.00 |
| 2025-12-02 | 美農(nóng)生物 | -2754444.00 | 41174912.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>