同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,國(guó)泰環(huán)保(301203)12月8日獲融資買入162.75萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額4596.86萬(wàn)元,占流通市值的3.18%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 1627450.00 | 2628831.00 | 45968578.00 |
| 2025-12-05 | 5227306.00 | 6450853.00 | 46969959.00 |
| 2025-12-04 | 3722932.00 | 2564373.00 | 48193506.00 |
| 2025-12-03 | 2160304.00 | 1020956.00 | 47034947.00 |
| 2025-12-02 | 1667144.00 | 1299207.00 | 45895599.00 |
融券方面,國(guó)泰環(huán)保12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,國(guó)泰環(huán)保當(dāng)前兩融余額4596.86萬(wàn)元,較昨日下滑2.13%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 國(guó)泰環(huán)保 | -1001381.00 | 45968578.00 |
| 2025-12-05 | 國(guó)泰環(huán)保 | -1223547.00 | 46969959.00 |
| 2025-12-04 | 國(guó)泰環(huán)保 | 1158559.00 | 48193506.00 |
| 2025-12-03 | 國(guó)泰環(huán)保 | 1139348.00 | 47034947.00 |
| 2025-12-02 | 國(guó)泰環(huán)保 | 367937.00 | 45895599.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>