同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,藥康生物12月8日獲融資買入371.83萬元,當(dāng)前融資余額6890.18萬元,占流通市值的1.05%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 3718272.00 | 2517699.00 | 68901774.00 |
| 2025-12-05 | 1621249.00 | 2143242.00 | 67701200.00 |
| 2025-12-04 | 1807852.00 | 1194215.00 | 68223193.00 |
| 2025-12-03 | 1066333.00 | 3069513.00 | 67609556.00 |
| 2025-12-02 | 4827094.00 | 2774888.00 | 69612736.00 |
融券方面,藥康生物12月8日融券償還400股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額7.23萬,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 6420.00 | 72337.35 |
| 2025-12-05 | 9600.00 | 6400.00 | 78512.00 |
| 2025-12-04 | 22330.00 | 6380.00 | 75076.65 |
| 2025-12-03 | 6400.00 | 111136.00 | 59312.00 |
| 2025-12-02 | 6392.00 | 33877.60 | 163842.94 |
綜上,藥康生物當(dāng)前兩融余額6897.41萬元,較昨日上升1.76%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 藥康生物 | 1194399.35 | 68974111.35 |
| 2025-12-05 | 藥康生物 | -518557.65 | 67779712.00 |
| 2025-12-04 | 藥康生物 | 629401.65 | 68298269.65 |
| 2025-12-03 | 藥康生物 | -2107710.94 | 67668868.00 |
| 2025-12-02 | 藥康生物 | 2019691.74 | 69776578.94 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>