同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,嚴(yán)牌股份(301081)12月8日獲融資買入159.02萬元,當(dāng)前融資余額3517.40萬元,占流通市值的1.48%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 1590174.00 | 2309439.00 | 35174001.00 |
| 2025-12-05 | 2289871.00 | 1225937.00 | 35893266.00 |
| 2025-12-04 | 1221595.00 | 1120319.00 | 34829332.00 |
| 2025-12-03 | 1150469.00 | 1619162.00 | 34728056.00 |
| 2025-12-02 | 1564546.00 | 1117090.00 | 35196749.00 |
融券方面,嚴(yán)牌股份12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計(jì)算,賣出金額0元,融券余額1093,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 1093.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 1093.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 1072.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 1103.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 1111.00 |
綜上,嚴(yán)牌股份當(dāng)前兩融余額3517.51萬元,較昨日下滑2.00%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 嚴(yán)牌股份 | -719265.00 | 35175094.00 |
| 2025-12-05 | 嚴(yán)牌股份 | 1063955.00 | 35894359.00 |
| 2025-12-04 | 嚴(yán)牌股份 | 101245.00 | 34830404.00 |
| 2025-12-03 | 嚴(yán)牌股份 | -468701.00 | 34729159.00 |
| 2025-12-02 | 嚴(yán)牌股份 | 447449.00 | 35197860.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>