同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,唯賽勃12月8日獲融資買入145.85萬元,當(dāng)前融資余額4019.75萬元,占流通市值的1.57%,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 1458451.00 | 2331081.00 | 40197466.00 |
| 2025-12-05 | 1575495.00 | 3052726.00 | 41070096.00 |
| 2025-12-04 | 3489168.00 | 2435936.00 | 42547327.00 |
| 2025-12-03 | 3564847.00 | 2248802.00 | 41494095.00 |
| 2025-12-02 | 1179606.00 | 1883581.00 | 40178050.00 |
融券方面,唯賽勃12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,唯賽勃當(dāng)前兩融余額4019.75萬元,較昨日下滑2.12%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 唯賽勃 | -872630.00 | 40197466.00 |
| 2025-12-05 | 唯賽勃 | -1477231.00 | 41070096.00 |
| 2025-12-04 | 唯賽勃 | 1053232.00 | 42547327.00 |
| 2025-12-03 | 唯賽勃 | 1316045.00 | 41494095.00 |
| 2025-12-02 | 唯賽勃 | -703975.00 | 40178050.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>