同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,縱橫股份12月8日獲融資買入519.74萬元,當(dāng)前融資余額1.01億元,占流通市值的2.23%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 5197380.00 | 11988279.00 | 101220674.00 |
| 2025-12-05 | 3351334.00 | 5638162.00 | 108011573.00 |
| 2025-12-04 | 3104322.00 | 2587904.00 | 110298401.00 |
| 2025-12-03 | 18978500.00 | 10862401.00 | 109781983.00 |
| 2025-12-02 | 6418603.00 | 12499097.00 | 101665884.00 |
融券方面,縱橫股份12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,縱橫股份當(dāng)前兩融余額1.01億元,較昨日下滑6.29%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 縱橫股份 | -6790899.00 | 101220674.00 |
| 2025-12-05 | 縱橫股份 | -2286828.00 | 108011573.00 |
| 2025-12-04 | 縱橫股份 | 516418.00 | 110298401.00 |
| 2025-12-03 | 縱橫股份 | 8116099.00 | 109781983.00 |
| 2025-12-02 | 縱橫股份 | -6080494.00 | 101665884.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>