同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,標(biāo)榜股份(301181)12月8日獲融資買入2199.34萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額9235.15萬(wàn)元,占流通市值的2.84%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 21993426.00 | 44653734.00 | 92351510.00 |
| 2025-12-05 | 10040903.00 | 11220407.00 | 115011818.00 |
| 2025-12-04 | 13475446.00 | 13255581.00 | 116191322.00 |
| 2025-12-03 | 14588366.00 | 10767241.00 | 115971457.00 |
| 2025-12-02 | 16116507.00 | 13028479.00 | 112150332.00 |
融券方面,標(biāo)榜股份12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,標(biāo)榜股份當(dāng)前兩融余額9235.15萬(wàn)元,較昨日下滑19.70%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 標(biāo)榜股份 | -22660308.00 | 92351510.00 |
| 2025-12-05 | 標(biāo)榜股份 | -1179504.00 | 115011818.00 |
| 2025-12-04 | 標(biāo)榜股份 | 219865.00 | 116191322.00 |
| 2025-12-03 | 標(biāo)榜股份 | 3821125.00 | 115971457.00 |
| 2025-12-02 | 標(biāo)榜股份 | 3088028.00 | 112150332.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>