同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,榮安地產(chǎn)(000517)12月8日獲融資買入477.90萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額7610.79萬(wàn)元,占流通市值的1.50%,低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 4778984.00 | 10447031.00 | 76107934.00 |
| 2025-12-05 | 6740841.00 | 6786710.00 | 81775981.00 |
| 2025-12-04 | 7335223.00 | 5361350.00 | 81821850.00 |
| 2025-12-03 | 6786722.00 | 6958999.00 | 79847977.00 |
| 2025-12-02 | 7310700.00 | 7614360.00 | 80020254.00 |
融券方面,榮安地產(chǎn)12月8日融券償還2.68萬(wàn)股,融券賣出9800股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額2.00萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.06%,融券余額96.57萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 19992.00 | 54672.00 | 965736.00 |
| 2025-12-05 | 1407.00 | 6834.00 | 985704.00 |
| 2025-12-04 | 404.00 | 19998.00 | 996062.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 1863.00 | 1040796.00 |
| 2025-12-02 | 9776.00 | 7696.00 | 1047696.00 |
綜上,榮安地產(chǎn)當(dāng)前兩融余額7707.37萬(wàn)元,較昨日下滑6.87%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 榮安地產(chǎn) | -5688015.00 | 77073670.00 |
| 2025-12-05 | 榮安地產(chǎn) | -56227.00 | 82761685.00 |
| 2025-12-04 | 榮安地產(chǎn) | 1929139.00 | 82817912.00 |
| 2025-12-03 | 榮安地產(chǎn) | -179177.00 | 80888773.00 |
| 2025-12-02 | 榮安地產(chǎn) | -286499.00 | 81067950.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>