同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,博睿數(shù)據(jù)12月8日獲融資買入598.20萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額9488.10萬(wàn)元,占流通市值的3.38%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 5982018.00 | 9826566.00 | 94880977.00 |
| 2025-12-05 | 4906886.00 | 6984325.00 | 98725524.00 |
| 2025-12-04 | 6117203.00 | 9483601.00 | 100802963.00 |
| 2025-12-03 | 7411930.00 | 11310114.00 | 104169361.00 |
| 2025-12-02 | 6811380.00 | 7694670.00 | 108067545.00 |
融券方面,博睿數(shù)據(jù)12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,博睿數(shù)據(jù)當(dāng)前兩融余額9488.10萬(wàn)元,較昨日下滑3.89%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 博睿數(shù)據(jù) | -3844547.00 | 94880977.00 |
| 2025-12-05 | 博睿數(shù)據(jù) | -2077439.00 | 98725524.00 |
| 2025-12-04 | 博睿數(shù)據(jù) | -3366398.00 | 100802963.00 |
| 2025-12-03 | 博睿數(shù)據(jù) | -3898184.00 | 104169361.00 |
| 2025-12-02 | 博睿數(shù)據(jù) | -883290.00 | 108067545.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>