同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,佳華科技12月8日獲融資買入3852.24萬元,當前融資余額9609.15萬元,占流通市值的2.49%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 38522386.00 | 43921337.00 | 96091516.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 187896.00 | 101490467.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 18227.00 | 101678363.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 82180.00 | 101696590.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 70316.00 | 101778770.00 |
融券方面,佳華科技12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,佳華科技當前兩融余額9609.15萬元,較昨日下滑5.32%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 佳華科技 | -5398951.00 | 96091516.00 |
| 2025-12-05 | 佳華科技 | -187896.00 | 101490467.00 |
| 2025-12-04 | 佳華科技 | -18227.00 | 101678363.00 |
| 2025-12-03 | 佳華科技 | -82180.00 | 101696590.00 |
| 2025-12-02 | 佳華科技 | -70316.00 | 101778770.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>