同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,通達(dá)海(301378)12月8日獲融資買入515.63萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額7567.69萬(wàn)元,占流通市值的5.34%,超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 5156317.00 | 5844422.00 | 75676911.00 |
| 2025-12-05 | 7470016.00 | 4448653.00 | 76365016.00 |
| 2025-12-04 | 9042418.00 | 4563714.00 | 73343653.00 |
| 2025-12-03 | 5136286.00 | 9601305.00 | 68864949.00 |
| 2025-12-02 | 7687316.00 | 4288664.00 | 73329968.00 |
融券方面,通達(dá)海12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,通達(dá)海當(dāng)前兩融余額7567.69萬(wàn)元,較昨日下滑0.90%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 通達(dá)海 | -688105.00 | 75676911.00 |
| 2025-12-05 | 通達(dá)海 | 3021363.00 | 76365016.00 |
| 2025-12-04 | 通達(dá)海 | 4478704.00 | 73343653.00 |
| 2025-12-03 | 通達(dá)海 | -4465019.00 | 68864949.00 |
| 2025-12-02 | 通達(dá)海 | 3398652.00 | 73329968.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>