同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中遠(yuǎn)通(301516)12月8日獲融資買入197.24萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額8539.59萬(wàn)元,占流通市值的7.44%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 1972390.00 | 4893217.00 | 85395856.00 |
| 2025-12-05 | 4842621.00 | 2669428.00 | 88316683.00 |
| 2025-12-04 | 3302108.00 | 3926397.00 | 86143490.00 |
| 2025-12-03 | 2473210.00 | 4142211.00 | 86767779.00 |
| 2025-12-02 | 3733502.00 | 2702855.00 | 88436780.00 |
融券方面,中遠(yuǎn)通12月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,中遠(yuǎn)通當(dāng)前兩融余額8539.59萬(wàn)元,較昨日下滑3.31%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 中遠(yuǎn)通 | -2920827.00 | 85395856.00 |
| 2025-12-05 | 中遠(yuǎn)通 | 2173193.00 | 88316683.00 |
| 2025-12-04 | 中遠(yuǎn)通 | -624289.00 | 86143490.00 |
| 2025-12-03 | 中遠(yuǎn)通 | -1669001.00 | 86767779.00 |
| 2025-12-02 | 中遠(yuǎn)通 | 1030647.00 | 88436780.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>