同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,嘉益股份(301004)12月8日獲融資買入278.46萬元,當(dāng)前融資余額6831.52萬元,占流通市值的0.92%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 2784641.00 | 2647465.00 | 68315173.00 |
| 2025-12-05 | 2375212.00 | 4040381.00 | 68177997.00 |
| 2025-12-04 | 2853625.00 | 2119169.00 | 69843166.00 |
| 2025-12-03 | 1617039.00 | 2865726.00 | 69108710.00 |
| 2025-12-02 | 2932382.00 | 917712.00 | 70357397.00 |
融券方面,嘉益股份12月8日融券償還0股,融券賣出100股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額5448元,占當(dāng)日流出金額的0.04%,融券余額66.90萬,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 5448.00 | 0.00 | 669014.00 |
| 2025-12-05 | 10940.00 | 5470.00 | 666246.00 |
| 2025-12-04 | 5535.00 | 0.00 | 668628.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 22504.00 | 673994.00 |
| 2025-12-02 | 100908.00 | 0.00 | 694022.00 |
綜上,嘉益股份當(dāng)前兩融余額6898.42萬元,較昨日上升0.20%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-08 | 嘉益股份 | 139944.00 | 68984187.00 |
| 2025-12-05 | 嘉益股份 | -1667551.00 | 68844243.00 |
| 2025-12-04 | 嘉益股份 | 729090.00 | 70511794.00 |
| 2025-12-03 | 嘉益股份 | -1268715.00 | 69782704.00 |
| 2025-12-02 | 嘉益股份 | 2105844.00 | 71051419.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>