華海清科:12月8日持倉該股ETF資金凈流出1317.83萬元,3日累計凈流入3337.20萬元
據(jù)同花順(300033)iFind,華海清科12月8日ETF資金當(dāng)日凈流出1317.83萬元,3日累計凈流入3337.20萬元,5日累計凈流入4417.91萬元,20日累計凈流入1218.96萬元,60日累計凈流入7.20億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -1317.83 |
| 3日累計 | 3337.2 |
| 5日累計 | 4417.91 |
| 20日累計 | 1218.96 |
| 60日累計 | 71961.97 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF(588710),持倉占比為9.31%,申購資金凈流出27.33萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF(588170),持倉占比為9.29%,申購資金凈流出132.16萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)50ETF(588000),持倉占比為1.85%,申購資金凈流入1464.98萬元。申購資金凈流出最多的ETF為科創(chuàng)芯片ETF(588200),持倉占比為2.20%,申購資金凈流出629.53萬元。
重倉華海清科的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 588710 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF | 9.31% | -27.33 |
| 588170 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF | 9.29% | -132.16 |
| 589020 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF鵬華 | 9.29% | -42.80 |
| 159558 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達 | 5.02% | +34.63 |
| 159516 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF | 4.86% | +214.92 |
| 159327 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF基金 | 4.80% | +67.24 |
| 562590 | 半導(dǎo)體材料ETF | 4.62% | +14.30 |
| 159582 | 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF | 4.58% | -44.63 |
| 560780 | 芯片設(shè)備ETF | 4.40% | +21.44 |
| 561980 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF | 4.20% | +57.91 |
0人