安集科技:12月8日持倉該股ETF資金凈流出1461.53萬元,3日累計凈流入366.86萬元
據(jù)同花順(300033)iFind,安集科技12月8日ETF資金當(dāng)日凈流出1461.53萬元,3日累計凈流入366.86萬元,5日累計凈流入461.43萬元,20日累計凈流出6582.81萬元,60日累計凈流入4.84億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -1461.53 |
| 3日累計 | 366.86 |
| 5日累計 | 461.43 |
| 20日累計 | -6582.81 |
| 60日累計 | 48350.35 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF鵬華(589020),持倉占比為7.04%,申購資金凈流出32.46萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF(588710),持倉占比為6.82%,申購資金凈流出20.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516),持倉占比為2.76%,申購資金凈流入122.25萬元。申購資金凈流出最多的ETF為半導(dǎo)體ETF(512480),持倉占比為1.42%,申購資金凈流出659.42萬元。
重倉安集科技的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 589020 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF鵬華 | 7.04% | -32.46 |
| 588710 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF | 6.82% | -20.00 |
| 588170 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF | 6.81% | -96.86 |
| 588160 | 科創(chuàng)材料ETF | 6.57% | 0.00 |
| 589180 | 科創(chuàng)新材料ETF匯添富 | 6.04% | 0.00 |
| 588010 | 科創(chuàng)新材料ETF | 6.02% | 0.00 |
| 560780 | 芯片設(shè)備ETF | 3.76% | +18.29 |
| 159558 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達 | 3.57% | +24.62 |
| 159327 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF基金 | 3.41% | +47.81 |
| 159582 | 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF | 3.26% | -31.73 |
0人